科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
一、结构特点及用途
该产品是本公司研制的新产品。本阀内部流道采用流线型设计并设有导流体。主要用于水泵出口或其它防止液体倒流的地方,可有效地防止液体倒流时产生的水锤冲击水泵倒转和保卫管路的安全和噪音,具有静音关闭的特点,从而延长了使用寿命,是止回阀的更新换代产品。
二、主要技术参数
公称通径 DN(mm) | 50~500 | |||
公称压力 PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力(MPa) | 壳体强度 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封性能 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
工作温度 (℃) | ≤ 200 | |||
适用介质 | 水 、油品等 |
三、主要零件材料
零件名称 | 材 质 |
阀体、导流体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、 不锈钢、黄铜 |
阀座 、轴瓦、阀瓣、轴 | 青铜或铬不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢 |
五、主要外形及连接尺寸
公称 通径 DN(mm) | L | PN10 | PN16 | PN25 | |||||||||||||||
b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | b | f | D2 | D | D1 | Z-φd | ||
50 | 100 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 102 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 3 | 99 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 120 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | 3 | 122 | 185 | 145 | 4-18 | 22 | 3 | 118 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 140 | 22 | 3 | 133 | 200 | 160 | 8-18 | 22 | 3 | 183 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 3 | 132 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 160 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 158 | 220 | 180 | 8-18 | 24 | 3 | 156 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 180 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 250 | 210 | 8-18 | 26 | 3 | 184 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 200 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 26 | 3 | 212 | 285 | 240 | 8-22 | 28 | 3 | 211 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 220 | 28 | 3 | 268 | 340 | 295 | 8"22 | 30 | 3 | 268 | 340 | 295 | 12-22 | 30 | 3 | 274 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 240 | 28 | 3 | 320 | 395 | 350 | 12-22 | 32 | 3 | 320 | 405 | 355 | 12-26 | 32 | 3 | 330 | 425 | 370 | 12-80 |
300 | 280 | 28 | 4 | 370/375 | 445 | 400 | 12-22 | 32 | 4 | 370/375 | 460 | 410 | 12-26 | 34 | 4 | 389 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 320 | 30 | 4 | 430/435 | 505 | 460 | 16-22 | 36 | 4 | 430/435 | 520 | 470 | 16-26 | 38 | 4 | 448 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 360 | 32 | 4 | 482/485 | 565 | 515 | 16-22 | 38 | 4 | 482/485 | 580 | 525 | 16-30 | 40 | 4 | 503 | 620 | 550 | 16-36 |
500 | 440 | 34 | 4 | 585/608 | 670 | 620 | 20-26 | 40 | 4 | 585/608 | 715 | 650 | 20-33 | 44 | 4 | 609 | 730 | 660 | 20-36 |
上一产品:CVKR型静音式止回阀
下一产品:HC41X型消声止回阀