科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
科莱恩精密阀门(深圳)有限公司是一家专业从事国内外知名品牌阀门的代理和销售服务公司。公司实力雄厚,有专业的销售团队和技术服务人员。 目前公司代理的国内品牌阀门有:上海精嘉阀门、上海开维喜阀门、浙江盾安阀门、武汉大禹阀门、上海冠龙阀门等国内品牌阀门。 进口品牌阀门有:沃茨阀门、丹佛斯阀门、KITZ阀门、TOZEN阀门、TOYO阀门、HONEY WELL阀门、TYCO阀门、等进口品牌阀门。 公司自成立以来,从严管理,严格遵守客户至上、诚信经营、质量保证的经营理念,努力及时、周到的为客户服务。 赢得了广大客户的赞扬和支持、关心与照顾。欢迎广大新老客户来电询价、合作。谢谢!
一、用途
安装在有高层建筑给水系统以及其它给水系统的水泵出口管道上,防止介质倒流,防止水锤及水击现象的产生。一阀兼具电动阀,逆止阀和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠性。
二、特点
1、消除水锤效果好。将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。
2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按扭,阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。
3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。
三、主要外形式连接尺寸
DN | L | D | D1 | n-d | H | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPe | |||
50 | 203 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 293 |
65 | 216 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 328 |
80 | 241 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 364 |
100 | 292 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 418 |
125 | 330 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 481 |
150 | 356 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 543 |
200 | 457 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 673 |
250 | 533 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 792 |
300 | 810 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 927 |
350 | 686 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | 957 |
400 | 762 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 | 1188 |
450 | 864 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 | 1218 |
500 | 914 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | 1256 |
600 | 1000 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 1600 |
700 | 1100 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | 1750 |
800 | 1300 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 | 1900 |
900 | 1400 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | 2100 | |||
1000 | 1450 | 1230 | 1485 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 | 2400 | |||
1200 | 2000 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2860 | ||||||
1400 | 2350 | 1675 | 1530 | 36-42 | 3200 |
上一产品:ZSFM系列隔膜雨淋阀
下一产品:SJ700水泵控制阀